< 평택교육지원청 중학군(구) 안내 >
※ 학교별 실시간 현원 확인은 해당 학교로 문의 바람. (기준일: 2024. 7. 10.)
■ 평택중학군
학교명 | 남·여 | 학년 | 배정학급수 | 학생정원 | 학생현원 | 문의전화 |
남·여 | 1학년 | 11 | 341 | 343 | 031-5182-6800 | |
남·여 | 2학년 | 11 | 341 | 339 | 031-5182-6800 | |
남·여 | 3학년 | 0 | 0 | 0 | 031-5182-6800 | |
남·여 | 1학년 | 5 | 155 | 152 | 031-8053-5770 | |
남·여 | 2학년 | 5 | 155 | 152 | 031-8053-5770 | |
남·여 | 3학년 | 0 | 0 | 0 | 031-8053-5770 | |
남·여 | 1학년 | 10 | 310 | 312 | 031-651-2411 | |
남·여 | 2학년 | 11 | 341 | 339 | 031-651-2411 | |
남·여 | 3학년 | 13 | 403 | 402 | 031-615-2411 | |
남·여 | 1학년 | 9 | 279 | 277 | 031-615-9146 | |
남·여 | 2학년 | 12 | 372 | 369 | 031-615-9146 | |
남·여 | 3학년 | 13 | 403 | 398 | 031-615-9146 | |
남 | 1학년 | 9 | 279 | 272 | 031-653-8116 | |
남 | 2학년 | 9 | 279 | 275 | 031-653-8116 | |
남 | 3학년 | 8 | 248 | 246 | 031-653-8116 | |
남·여 | 1학년 | 9 | 279 | 275 | 031-650-5200 | |
남·여 | 2학년 | 9 | 279 | 277 | 031-650-5200 | |
남·여 | 3학년 | 13 | 403 | 406 | 031-650-5200 | |
여 | 1학년 | 13 | 403 | 382 | 031-690-0911 | |
여 | 2학년 | 13 | 403 | 401 | 031-690-0911 | |
여 | 3학년 | 12 | 372 | 369 | 031-690-0911 | |
남 | 1학년 | 13 | 403 | 400 | 031-646-5001 | |
남 | 2학년 | 10 | 310 | 298 | 031-646-5001 | |
남 | 3학년 | 10 | 310 | 289 | 031-646-5001 | |
여 | 1학년 | 10 | 310 | 289 | 031-651-3130 | |
여 | 2학년 | 8 | 248 | 242 | 031-651-3130 | |
여 | 3학년 | 11 | 341 | 322 | 031-651-3130 | |
남 | 1학년 | 9 | 279 | 265 | 031-651-3118 | |
남 | 2학년 | 8 | 248 | 239 | 031-651-3118 | |
남 | 3학년 | 10 | 310 | 287 | 031-651-3118 |
■ 송탄중학군
학교명 | 남·여 | 학년 | 배정학급수 | 학생정원 | 학생현원 | 문의전화 |
남·여 | 1학년 | 6 | 162 | 162 | 031-615-3325 | |
남·여 | 2학년 | 6 | 168 | 164 | 031-615-3325 | |
남·여 | 3학년 | 7 | 196 | 200 | 031-615-3325 | |
남·여 | 1학년 | 6 | 162 | 146 | 031-667-5985 | |
남·여 | 2학년 | 5 | 135 | 120 | 031-667-5985 | |
남·여 | 3학년 | 6 | 162 | 160 | 031-667-5985 | |
남·여 | 1학년 | 5 | 135 | 119 | 031-612-1011 | |
남·여 | 2학년 | 6 | 168 | 142 | 031-612-1011 | |
남·여 | 3학년 | 6 | 168 | 162 | 031-612-1011 | |
남·여 | 1학년 | 6 | 162 | 148 | 031-615-3737 | |
남·여 | 2학년 | 6 | 162 | 154 | 031-615-3737 | |
남·여 | 3학년 | 7 | 189 | 190 | 031-615-3737 | |
남·여 | 1학년 | 6 | 162 | 157 | 031-615-3542 | |
남·여 | 2학년 | 6 | 162 | 152 | 031-615-3542 | |
남·여 | 3학년 | 6 | 162 | 155 | 031-615-3542 | |
남·여 | 1학년 | 6 | 156 | 152 | 031-646-5229 | |
남·여 | 2학년 | 7 | 189 | 166 | 031-646-5229 | |
남·여 | 3학년 | 8 | 224 | 206 | 031-646-5229 | |
남·여 | 1학년 | 6 | 162 | 148 | 031-611-5000 | |
남·여 | 2학년 | 6 | 162 | 158 | 031-611-5000 | |
남·여 | 3학년 | 8 | 216 | 204 | 031-611-5000 |
■ 팽성중학구
학교명 | 남·여 | 학년 | 배정학급수 | 학생정원 | 학생현원 | 문의전화 |
남·여 | 1학년 | 4 | 128 | 136 | 031-8094-0354 | |
남·여 | 2학년 | 4 | 128 | 114 | 031-8094-0354 | |
남·여 | 3학년 | 4 | 128 | 106 | 031-8094-0354 |
■ 진위중학구
학교명 | 남·여 | 학년 | 배정학급수 | 학생정원 | 학생현원 | 문의전화 |
남·여 | 1학년 | 2 | 54 | 53 | 031-646-0115 | |
남·여 | 2학년 | 2 | 54 | 51 | 031-646-0115 | |
남·여 | 3학년 | 2 | 54 | 48 | 031-646-0115 |
■ 오성중학구
학교명 | 남·여 | 학년 | 배정학급수 | 학생정원 | 학생현원 | 문의전화 |
남·여 | 1학년 | 2 | 54 | 30 | 031-681-1005 | |
남·여 | 2학년 | 2 | 54 | 43 | 031-681-1005 | |
남·여 | 3학년 | 2 | 54 | 36 | 031-681-1005 |
■ 청북중학구
학교명 | 남·여 | 학년 | 배정학급수 | 학생정원 | 학생현원 | 문의전화 |
남·여 | 1학년 | 1 | 27 | 26 | 031-683-5032 | |
남·여 | 2학년 | 1 | 28 | 23 | 031-683-5032 | |
남·여 | 3학년 | 1 | 28 | 31 | 031-683-5032 |
■ 청옥중학구
학교명 | 남·여 | 학년 | 배정학급수 | 학생정원 | 학생현원 | 문의전화 |
남·여 | 1학년 | 13 | 377 | 363 | 031-615-5856 | |
남·여 | 2학년 | 15 | 435 | 417 | 031-615-5856 | |
남·여 | 3학년 | 11 | 319 | 317 | 031-615-5856 |
■ 안중중학군
학교명 | 남·여 | 학년 | 배정학급수 | 학생정원 | 학생현원 | 문의전화 |
남·여 | 1학년 | 10 | 270 | 245 | 031-660-9841 | |
남·여 | 2학년 | 9 | 243 | 228 | 031-660-9841 | |
남·여 | 3학년 | 9 | 243 | 240 | 031-660-9841 | |
남 | 1학년 | 3 | 84 | 64 | 031-683-3107 | |
남 | 2학년 | 3 | 84 | 68 | 031-683-3107 | |
남 | 3학년 | 3 | 87 | 83 | 031-683-3107 | |
남·여 | 1학년 | 8 | 216 | 204 | 031-615-5032 | |
남·여 | 2학년 | 8 | 216 | 214 | 031-615-5032 | |
남·여 | 3학년 | 8 | 216 | 235 | 031-615-5032 |
■ 포승중학구
학교명 | 남·여 | 학년 | 배정학급수 | 학생정원 | 학생현원 | 문의전화 |
남·여 | 1학년 | 2 | 58 | 47 | 031-8029-5630 | |
남·여 | 2학년 | 2 | 58 | 49 | 031-8029-5630 | |
남·여 | 3학년 | 2 | 58 | 48 | 031-8029-5630 |
■ 도곡중학구
학교명 | 남·여 | 학년 | 배정학급수 | 학생정원 | 학생현원 | 문의전화 |
남·여 | 1학년 | 6 | 186 | 152 | 031-686-8562 | |
남·여 | 2학년 | 5 | 155 | 148 | 031-686-8562 | |
남·여 | 3학년 | 5 | 155 | 143 | 031-686-8562 |
■ 고덕중학구
학교명 | 남·여 | 학년 | 배정학급수 | 학생정원 | 학생현원 | 문의전화 |
남·여 | 1학년 | 16 | 448 | 415 | 031-660-6800 | |
남·여 | 2학년 | 14 | 392 | 373 | 031-660-6800 | |
남·여 | 3학년 | 5 | 140 | 129 | 031-660-6800 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.